Keski-Uusimaa rastit 16.08.2012
7 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Erkkilä Jukka 3-2.05 3-3.53 1-9.23 1-10.33 1-12.31 1-16.55 1-21.25 1-24.11 1-26.28 1-28.41 1-30.38 1-35.35 1-38.11 1-39.20 1-41.45 1-42.36 1-44.07 1-46.45 1-47.26 47.25 Erkkilä Jukka
2. Blomster Daniel 5-2.09 2-3.43 4-10.15 4-11.30 4-13.42 4-17.58 2-21.42 2-24.28 2-27.00 2-29.57 2-32.10 2-37.41 2-40.16 2-41.42 2-43.59 2-44.53 2-46.25 2-49.28 2-50.16 50.15 Blomster Daniel
3. Tonteri Petri 4-2.07 4-3.57 3-9.43 3-10.57 2-13.03 2-17.35 3-21.54 3-24.50 3-27.30 3-29.59 3-32.18 3-37.52 3-40.29 3-41.48 3-44.37 3-45.37 3-48.01 3-51.19 3-52.06 52.05 Tonteri Petri
4. Blomster Fredrik 2-2.04 6-4.14 5-10.26 5-11.37 5-14.03 6-20.10 5-24.19 5-28.01 5-30.34 5-33.23 5-35.36 4-41.20 4-44.16 4-45.50 4-48.21 4-49.21 4-51.00 4-53.50 4-54.30 54.29 Blomster Fredrik
5. Ådahl Magnus 6-2.10 5-3.59 6-11.16 6-12.36 6-14.54 5-20.06 6-24.55 5-28.01 6-31.10 6-33.59 6-36.31 5-43.35 5-46.31 5-47.56 5-50.56 5-51.59 5-53.35 5-57.24 5-58.08 58.07 Ådahl Magnus
6. Pekkala Pekka 21-3.08 11-4.55 12-11.57 10-13.31 9-16.28 8-21.36 10-27.26 10-31.05 9-33.42 9-36.29 9-39.21 7-45.15 7-48.29 7-49.50 7-52.34 7-53.40 6-55.15 6-58.44 6-59.31 59.30 Pekkala Pekka
7. Karhu Kimmo 14-2.50 10-4.38 13-12.19 12-14.18 12-16.43 10-21.45 9-26.42 8-30.03 8-32.47 7-35.46 7-38.18 6-44.21 6-47.47 6-49.12 6-52.03 6-53.13 7-55.27 7-59.02 7-59.46 59.45 Karhu Kimmo
8. Väyrynen Antti 1-1.55 1-3.34 2-9.33 2-10.44 3-13.19 3-17.43 4-22.14 4-25.19 4-28.13 4-31.26 4-33.23 10-47.25 8-49.57 8-51.17 8-53.55 8-54.45 8-56.55 8-1.00.30 8-1.01.21 1.01.20 Väyrynen Antti
9. Talvitie Mikko 9-2.32 9-4.30 25-13.44 30-17.37 25-20.51 21-26.22 16-31.06 16-33.59 16-36.52 15-39.35 15-42.19 13-48.15 11-51.30 10-52.51 10-55.35 10-56.47 9-58.17 9-1.01.45 9-1.02.33 1.02.32 Talvitie Mikko
10. Seppälä Jani 7-2.17 7-4.23 7-11.19 7-12.56 7-15.31 8-21.36 8-26.33 7-29.42 7-32.39 8-36.20 8-39.11 9-47.03 10-50.47 9-52.13 9-55.05 9-56.15 10-58.28 10-1.02.15 10-1.02.59 1.02.58 Seppälä Jani
11. Salminen J-P 31-3.39 32-6.02 11-11.55 9-13.18 8-16.09 7-20.52 7-25.18 9-30.19 10-33.51 10-37.19 10-39.50 14-49.04 14-52.22 12-53.27 12-56.22 12-57.28 11-59.26 11-1.03.26 11-1.04.17 1.04.16 Salminen J-P
12. Eriksson Kim 19-3.02 16-5.08 10-11.52 11-13.52 9-16.28 11-21.54 12-28.12 12-31.40 11-34.43 11-37.44 12-40.29 8-46.48 9-50.08 11-53.06 11-55.57 11-57.10 12-59.28 12-1.03.42 12-1.04.35 1.04.34 Eriksson Kim
13. Saarnio Mikko 8-2.27 8-4.29 9-11.48 8-13.15 11-16.38 12-22.45 11-28.01 11-31.22 12-34.58 13-38.27 13-41.17 12-48.03 12-51.54 13-53.33 13-56.46 13-57.54 13-1.00.14 13-1.03.58 13-1.04.49 1.04.49 Saarnio Mikko
14. Högström Mats 11-2.43 15-5.05 16-13.04 15-15.08 18-19.12 18-24.54 13-29.12 13-32.20 13-35.07 12-37.56 11-40.24 17-51.38 17-55.04 17-56.39 17-59.29 17-1.00.34 15-1.02.25 14-1.05.58 14-1.06.54 1.06.53 Högström Mats
15. Jokela Jukka 32-3.43 30-5.52 17-13.11 19-15.25 13-17.58 13-23.48 14-29.20 14-32.40 14-35.48 14-38.48 14-41.29 11-47.57 13-52.08 14-53.50 14-57.27 14-58.40 14-1.01.13 14-1.05.58 15-1.07.11 1.07.10 Jokela Jukka
16. Alden Jan 17-2.57 13-5.02 32-14.39 27-16.52 20-19.53 20-26.01 19-32.00 18-35.40 18-38.35 17-41.36 17-44.08 15-50.43 15-54.11 15-55.38 15-58.50 15-1.00.13 16-1.02.39 16-1.06.35 16-1.07.30 1.07.29 Alden Jan
17. Suominen Samu 35-3.45 27-5.46 26-13.47 17-15.20 19-19.18 16-24.48 15-30.04 15-33.32 15-36.32 16-39.44 16-42.48 16-50.47 16-54.29 16-55.58 16-59.07 16-1.00.24 17-1.02.48 17-1.07.43 17-1.08.34 1.08.33 Suominen Samu
18. Pahkin Leo 20-3.06 13-5.02 28-13.53 22-15.54 16-19.03 15-24.46 21-32.30 19-35.42 17-38.20 18-41.38 18-44.41 18-51.46 18-55.31 18-57.09 18-1.00.37 18-1.02.01 18-1.03.49 18-1.08.05 18-1.08.54 1.08.53 Pahkin Leo
19. Tuomi Pertti 43-7.53 43-10.02 39-18.03 33-19.39 36-24.32 31-30.07 28-36.09 27-39.41 26-42.46 25-45.58 25-48.52 24-55.24 20-58.09 20-59.22 19-1.02.19 19-1.03.25 19-1.05.02 19-1.08.38 19-1.09.44 1.09.43 Tuomi Pertti
20. Pohtala Verneri 16-2.55 12-5.01 27-13.52 20-15.35 17-19.07 19-25.08 20-32.22 22-36.41 21-40.07 23-43.44 20-46.47 20-54.06 21-58.14 21-59.41 21-1.02.56 21-1.04.14 21-1.06.11 20-1.09.46 20-1.10.41 1.10.41 Pohtala Verneri
21. Vartiainen Jouni 12-2.47 19-5.12 23-13.40 18-15.24 15-18.27 17-24.52 18-31.54 17-35.27 19-38.57 19-42.44 19-45.21 19-53.33 19-57.38 19-59.14 20-1.02.25 20-1.03.47 20-1.05.48 21-1.10.04 21-1.11.00 1.10.59 Vartiainen Jouni
22. Savenius Esa 10-2.40 21-5.25 15-12.49 28-17.05 28-21.33 25-27.25 25-34.34 24-37.58 24-41.01 24-44.50 24-48.12 25-55.53 24-59.09 24-1.00.47 22-1.03.48 22-1.04.58 22-1.06.50 22-1.10.57 22-1.11.53 1.11.52 Savenius Esa
23. Valtee Pertti 21-3.08 23-5.29 20-13.28 14-15.03 14-18.22 14-24.40 17-31.37 20-35.56 20-39.39 21-43.27 22-46.57 21-54.26 22-58.29 22-1.00.09 23-1.03.57 24-1.05.30 24-1.08.32 23-1.12.48 23-1.13.47 1.13.46 Valtee Pertti
24. Tanttu Unto 18-2.58 19-5.12 21-13.32 25-16.33 21-20.00 23-26.33 23-32.57 21-36.35 22-40.09 20-43.24 23-47.02 22-54.49 23-58.36 23-1.00.27 24-1.04.00 23-1.05.28 23-1.07.58 24-1.13.10 24-1.14.18 1.14.18 Tanttu Unto
25. Matikainen Olli 25-3.13 26-5.41 29-14.08 21-15.43 22-20.13 22-26.27 22-32.56 23-37.08 23-40.29 22-43.43 21-46.48 23-55.05 25-1.00.10 25-1.02.02 25-1.05.34 25-1.07.02 25-1.09.22 25-1.14.24 25-1.15.23 1.15.22 Matikainen Olli
26. Isoaho Lauri 27-3.27 18-5.09 8-11.40 34-20.09 31-22.54 27-28.35 27-34.45 25-38.48 25-42.32 26-46.42 26-49.42 26-57.26 26-1.01.37 26-1.03.25 26-1.06.39 26-1.08.02 26-1.10.50 26-1.15.18 26-1.16.08 1.16.07 Isoaho Lauri
27. Kumpulainen Olli 39-5.32 39-8.15 41-18.43 35-20.26 32-23.36 35-30.40 32-37.50 31-42.10 29-45.49 30-49.36 29-52.42 29-1.01.19 29-1.05.28 29-1.07.18 30-1.11.24 29-1.12.55 29-1.15.06 27-1.19.27 27-1.20.28 1.20.27 Kumpulainen Olli
28. Ritvanen Paavo 29-3.33 29-5.49 19-13.17 16-15.13 24-20.28 24-27.04 26-34.36 26-38.56 27-42.53 27-46.48 27-51.04 27-59.41 27-1.04.29 27-1.06.13 27-1.10.32 27-1.12.07 27-1.14.49 28-1.19.40 28-1.20.36 1.20.35 Ritvanen Paavo
29. Westerlund Ari 40-5.44 40-8.17 37-17.19 36-20.35 33-23.50 33-30.28 29-36.35 28-40.55 28-44.24 28-48.09 28-51.16 28-1.00.01 28-1.04.40 28-1.06.35 28-1.10.51 28-1.12.25 28-1.14.50 29-1.20.30 29-1.22.00 1.21.59 Westerlund Ari
30. Nietosjärvi Tommi 30-3.34 27-5.46 23-13.40 26-16.49 23-20.23 28-28.49 34-38.18 33-43.49 33-47.09 33-50.52 32-54.10 34-1.05.16 34-1.09.06 33-1.10.35 33-1.14.04 32-1.15.37 30-1.17.44 30-1.22.21 30-1.23.19 1.23.18 Nietosjärvi Tommi
31. Ylirisku Pasi 38-4.39 37-6.53 31-14.31 32-18.47 34-23.57 34-30.37 33-38.14 32-42.24 31-46.13 31-50.13 33-54.31 32-1.03.00 32-1.07.48 31-1.09.29 31-1.13.51 30-1.15.28 31-1.18.08 31-1.23.05 31-1.24.02 1.24.01 Ylirisku Pasi
32. Lehtinen Sanna ja Sau 42-6.08 42-9.06 42-19.54 39-22.03 38-26.42 38-33.54 36-40.36 35-44.23 35-48.24 35-53.09 35-56.48 33-1.04.40 33-1.09.04 34-1.10.45 34-1.14.36 33-1.16.00 33-1.19.27 32-1.23.50 32-1.24.46 1.24.45 Lehtinen Sanna ja Sauli
33. Mutanen Pertti 36-3.55 36-6.50 35-16.18 31-18.36 30-22.22 30-29.46 30-37.27 29-41.47 32-46.43 32-50.35 31-53.49 31-1.02.32 31-1.07.43 32-1.09.44 32-1.13.59 31-1.15.32 32-1.18.38 33-1.24.19 33-1.25.28 1.25.27 Mutanen Pertti
34. Krook Seppo 13-2.49 25-5.38 22-13.38 40-28.13 40-32.29 40-38.25 40-45.34 39-49.41 38-53.12 38-57.07 38-59.49 37-1.07.11 36-1.11.13 36-1.13.00 35-1.16.55 34-1.18.18 34-1.20.38 34-1.25.18 34-1.26.17 1.26.16 Krook Seppo
35. Laulumaa Harri 26-3.22 31-6.01 33-15.29 29-17.19 27-21.10 32-30.10 31-37.43 30-41.55 30-45.57 29-49.33 30-53.01 30-1.02.02 30-1.06.05 30-1.07.46 29-1.11.02 36-1.18.43 35-1.21.33 35-1.25.49 35-1.26.47 1.26.46 Laulumaa Harri
36. Hakuli Kari 21-3.08 22-5.27 18-13.13 13-14.59 39-29.34 39-36.12 39-44.19 38-48.33 37-52.13 37-56.19 37-59.40 36-1.07.10 37-1.11.21 37-1.13.17 37-1.17.29 37-1.19.24 37-1.22.37 37-1.27.06 36-1.27.57 1.27.57 Hakuli Kari
37. Leinonen Antti 15-2.53 16-5.08 14-12.23 23-15.55 26-20.52 26-27.48 24-33.16 40-50.47 39-56.07 39-59.20 39-1.01.42 39-1.09.15 38-1.13.12 38-1.14.27 38-1.18.05 38-1.20.07 38-1.23.39 37-1.27.06 37-1.28.00 1.28.00 Leinonen Antti
38. Kinnunen Kari 37-4.23 38-7.00 34-15.53 38-20.52 37-25.26 36-32.07 35-40.06 34-44.05 34-47.56 34-51.30 34-55.11 35-1.05.50 35-1.10.37 35-1.12.28 36-1.17.00 35-1.18.35 36-1.21.45 36-1.27.05 38-1.28.06 1.28.05 Kinnunen Kari
39. Ingman Robert 24-3.09 24-5.37 30-14.25 24-16.07 29-21.49 29-29.18 38-44.01 37-48.00 36-51.24 36-55.39 36-59.09 38-1.08.04 38-1.13.12 39-1.14.58 39-1.18.46 39-1.20.57 39-1.24.34 39-1.29.32 39-1.30.29 1.30.28 Ingman Robert
40. Helminen Jaakko 28-3.32 33-6.14 43-23.32 42-35.20 41-40.55 41-47.37 41-52.51 41-57.08 41-1.02.13 41-1.08.01 41-1.11.31 41-1.18.53 41-1.23.29 41-1.25.10 41-1.29.05 40-1.30.28 41-1.34.29 41-1.40.28 40-1.41.17 1.41.16 Helminen Jaakko
41. Erkkilä Jari 41-5.49 41-8.43 40-18.42 37-20.47 35-24.20 37-32.30 37-41.53 36-46.47 40-56.27 40-1.01.24 40-1.05.19 40-1.14.36 40-1.21.09 40-1.23.23 40-1.28.54 41-1.30.59 40-1.33.49 40-1.39.36 41-1.42.07 1.42.06 Erkkilä Jari
42. Pellinen Rea 32-3.43 35-6.39 38-17.32 43-37.42 43-42.43 43-52.01 42-59.26 42-1.04.09 42-1.08.02 42-1.14.06 42-1.17.33 42-1.25.25 42-1.30.02 42-1.31.53 42-1.35.49 42-1.37.19 42-1.39.55 42-1.44.29 42-1.45.29 1.45.28 Pellinen Rea
43. Helminen Erkki 34-3.44 34-6.34 36-16.21 41-32.58 42-41.14 42-49.25 43-1.01.48 43-1.06.16 43-1.10.33 43-1.14.12 43-1.17.49 43-1.26.14 43-1.31.11 43-1.33.19 43-1.37.26 43-1.39.07 43-1.41.36 43-1.46.46 43-1.47.55 1.47.54 Helminen Erkki
7 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Erkkilä Jukka 3-2.05 5-1.48 1-5.30 1-1.10 1-1.58 2-4.24 6-4.30 1-2.46 1-2.17 1-2.13 1-1.57 1-4.57 3-2.36 2-1.09 2-2.25 2-51 2-1.31 1-2.38 2-41 1-- 47.25 Erkkilä Jukka
2. Blomster Daniel 5-2.09 1-1.34 7-6.32 5-1.15 3-2.12 1-4.16 1-3.44 1-2.46 2-2.32 8-2.57 3-2.13 2-5.31 2-2.35 11-1.26 1-2.17 3-54 3-1.32 3-3.03 8-48 1-- 50.15 Blomster Daniel
3. Tonteri Petri 4-2.07 8-1.50 2-5.46 4-1.14 2-2.06 4-4.32 4-4.19 4-2.56 6-2.40 2-2.29 5-2.19 3-5.34 4-2.37 5-1.19 7-2.49 4-1.00 23-2.24 4-3.18 6-47 1-- 52.05 Tonteri Petri
4. Blomster Fredrik 2-2.04 19-2.10 5-6.12 2-1.11 6-2.26 21-6.07 2-4.09 21-3.42 3-2.33 5-2.49 3-2.13 4-5.44 6-2.56 17-1.34 3-2.31 4-1.00 7-1.39 2-2.50 1-40 1-- 54.29 Blomster Fredrik
5. Ådahl Magnus 6-2.10 7-1.49 12-7.17 6-1.20 4-2.18 8-5.12 9-4.49 6-3.06 18-3.09 5-2.49 9-2.32 13-7.04 6-2.56 9-1.25 14-3.00 6-1.03 5-1.36 15-3.49 3-44 1-- 58.07 Ådahl Magnus
6. Pekkala Pekka 21-3.08 4-1.47 10-7.02 10-1.34 13-2.57 7-5.08 17-5.50 19-3.39 4-2.37 4-2.47 19-2.52 5-5.54 8-3.14 7-1.21 5-2.44 8-1.06 4-1.35 7-3.29 6-47 1-- 59.30 Pekkala Pekka
7. Karhu Kimmo 14-2.50 5-1.48 18-7.41 22-1.59 5-2.25 6-5.02 10-4.57 11-3.21 7-2.44 9-2.59 9-2.32 7-6.03 13-3.26 9-1.25 9-2.51 12-1.10 18-2.14 9-3.35 3-44 1-- 59.45 Karhu Kimmo
8. Väyrynen Antti 1-1.55 2-1.39 4-5.59 2-1.11 8-2.35 2-4.24 7-4.31 5-3.05 10-2.54 15-3.13 1-1.57 43-14.02 1-2.32 6-1.20 4-2.38 1-50 15-2.10 9-3.35 13-51 1-- 1.01.20 Väyrynen Antti
9. Talvitie Mikko 9-2.32 10-1.58 34-9.14 35-3.53 18-3.14 11-5.31 8-4.44 3-2.53 9-2.53 3-2.43 15-2.44 6-5.56 9-3.15 7-1.21 5-2.44 15-1.12 1-1.30 6-3.28 8-48 1-- 1.02.32 Talvitie Mikko
10. Seppälä Jani 7-2.17 14-2.06 9-6.56 14-1.37 8-2.35 20-6.05 10-4.57 8-3.09 12-2.57 26-3.41 18-2.51 24-7.52 17-3.44 11-1.26 11-2.52 12-1.10 17-2.13 14-3.47 3-44 1-- 1.02.58 Seppälä Jani
11. Salminen J-P 31-3.39 28-2.23 3-5.53 7-1.23 12-2.51 5-4.43 5-4.26 41-5.01 26-3.32 20-3.28 8-2.31 38-9.14 11-3.18 1-1.05 12-2.55 8-1.06 12-1.58 17-4.00 13-51 1-- 1.04.16 Salminen J-P
12. Eriksson Kim 19-3.02 14-2.06 8-6.44 23-2.00 10-2.36 9-5.26 22-6.18 14-3.28 14-3.03 11-3.01 16-2.45 8-6.19 12-3.20 43-2.58 9-2.51 16-1.13 19-2.18 19-4.14 18-53 1-- 1.04.34 Eriksson Kim
13. Saarnio Mikko 8-2.27 12-2.02 13-7.19 8-1.27 21-3.23 21-6.07 13-5.16 11-3.21 28-3.36 21-3.29 17-2.50 12-6.46 21-3.51 22-1.39 19-3.13 11-1.08 20-2.20 13-3.44 13-51 - 1.04.49 Saarnio Mikko
14. Högström Mats 11-2.43 27-2.22 21-7.59 25-2.04 29-4.04 14-5.42 3-4.18 7-3.08 8-2.47 5-2.49 7-2.28 42-11.14 13-3.26 18-1.35 8-2.50 7-1.05 9-1.51 8-3.33 22-56 1-- 1.06.53 Högström Mats
15. Jokela Jukka 32-3.43 17-2.09 13-7.19 29-2.14 7-2.33 16-5.50 16-5.32 10-3.20 17-3.08 10-3.00 13-2.41 9-6.28 29-4.11 28-1.42 27-3.37 16-1.13 29-2.33 31-4.45 41-1.13 1-- 1.07.10 Jokela Jukka
16. Alden Jan 17-2.57 13-2.05 37-9.37 28-2.13 14-3.01 23-6.08 18-5.59 20-3.40 11-2.55 11-3.01 9-2.32 11-6.35 15-3.28 13-1.27 18-3.12 21-1.23 26-2.26 16-3.56 20-55 1-- 1.07.29 Alden Jan
17. Suominen Samu 35-3.45 11-2.01 24-8.01 9-1.33 28-3.58 10-5.30 13-5.16 14-3.28 13-3.00 13-3.12 24-3.04 27-7.59 16-3.42 15-1.29 16-3.09 18-1.17 23-2.24 33-4.55 13-51 1-- 1.08.33 Suominen Samu
18. Pahkin Leo 20-3.06 9-1.56 30-8.51 24-2.01 16-3.09 15-5.43 37-7.44 9-3.12 5-2.38 19-3.18 22-3.03 14-7.05 18-3.45 20-1.38 23-3.28 25-1.24 8-1.48 20-4.16 10-49 1-- 1.08.53 Pahkin Leo
19. Tuomi Pertti 43-7.53 17-2.09 24-8.01 13-1.36 35-4.53 12-5.35 19-6.02 16-3.32 16-3.05 13-3.12 20-2.54 10-6.32 5-2.45 3-1.13 13-2.57 8-1.06 6-1.37 12-3.36 37-1.06 1-- 1.09.43 Tuomi Pertti
20. Pohtala Verneri 16-2.55 14-2.06 30-8.51 16-1.43 23-3.32 19-6.01 31-7.14 32-4.19 22-3.26 24-3.37 22-3.03 15-7.19 27-4.08 13-1.27 21-3.15 19-1.18 11-1.57 9-3.35 20-55 - 1.10.41 Pohtala Verneri
21. Vartiainen Jouni 12-2.47 29-2.25 28-8.28 18-1.44 15-3.03 26-6.25 27-7.02 17-3.33 24-3.30 29-3.47 12-2.37 28-8.12 26-4.05 19-1.36 17-3.11 20-1.22 13-2.01 20-4.16 22-56 1-- 1.10.59 Vartiainen Jouni
22. Savenius Esa 10-2.40 37-2.45 15-7.24 36-4.16 31-4.28 17-5.52 28-7.09 13-3.24 14-3.03 32-3.49 31-3.22 21-7.41 10-3.16 20-1.38 15-3.01 12-1.10 10-1.52 18-4.07 22-56 1-- 1.11.52 Savenius Esa
23. Valtee Pertti 21-3.08 26-2.21 21-7.59 11-1.35 20-3.19 25-6.18 26-6.57 32-4.19 31-3.43 31-3.48 34-3.30 18-7.29 24-4.03 23-1.40 29-3.48 31-1.33 36-3.02 20-4.16 31-59 1-- 1.13.46 Valtee Pertti
24. Tanttu Unto 18-2.58 21-2.14 26-8.20 31-3.01 22-3.27 27-6.33 23-6.24 18-3.38 27-3.34 18-3.15 38-3.38 23-7.47 19-3.47 34-1.51 26-3.33 27-1.28 28-2.30 38-5.12 38-1.08 - 1.14.18 Tanttu Unto
25. Matikainen Olli 25-3.13 30-2.28 27-8.27 11-1.35 32-4.30 24-6.14 24-6.29 28-4.12 20-3.21 17-3.14 25-3.05 29-8.17 40-5.05 37-1.52 25-3.32 27-1.28 20-2.20 36-5.02 31-59 1-- 1.15.22 Matikainen Olli
26. Isoaho Lauri 27-3.27 3-1.42 6-6.31 39-8.29 11-2.45 13-5.41 21-6.10 25-4.03 32-3.44 38-4.10 21-3.00 22-7.44 29-4.11 32-1.48 20-3.14 21-1.23 33-2.48 26-4.28 12-50 1-- 1.16.07 Isoaho Lauri
27. Kumpulainen Olli 39-5.32 36-2.43 40-10.28 16-1.43 17-3.10 35-7.04 30-7.10 34-4.20 29-3.39 29-3.47 26-3.06 32-8.37 28-4.09 33-1.50 35-4.06 30-1.31 16-2.11 24-4.21 35-1.01 1-- 1.20.27 Kumpulainen Olli
28. Ritvanen Paavo 29-3.33 24-2.16 16-7.28 21-1.56 39-5.15 28-6.36 33-7.32 34-4.20 36-3.57 34-3.55 42-4.16 32-8.37 37-4.48 29-1.44 40-4.19 35-1.35 32-2.42 32-4.51 22-56 1-- 1.20.35 Ritvanen Paavo
29. Westerlund Ari 40-5.44 32-2.33 33-9.02 33-3.16 19-3.15 29-6.38 20-6.07 34-4.20 23-3.29 28-3.45 27-3.07 35-8.45 35-4.39 38-1.55 39-4.16 34-1.34 25-2.25 40-5.40 42-1.30 1-- 1.21.59 Westerlund Ari
30. Nietosjärvi Tommi 30-3.34 20-2.12 20-7.54 32-3.09 25-3.34 41-8.26 41-9.29 42-5.31 19-3.20 27-3.43 29-3.18 41-11.06 20-3.50 15-1.29 24-3.29 31-1.33 14-2.07 29-4.37 29-58 1-- 1.23.18 Nietosjärvi Tommi
31. Ylirisku Pasi 38-4.39 21-2.14 17-7.38 36-4.16 38-5.10 31-6.40 35-7.37 27-4.10 33-3.49 36-4.00 43-4.18 31-8.29 37-4.48 24-1.41 41-4.22 37-1.37 31-2.40 34-4.57 27-57 1-- 1.24.01 Ylirisku Pasi
32. Lehtinen Sanna ja Sau 42-6.08 43-2.58 41-10.48 27-2.09 34-4.39 36-7.12 25-6.42 22-3.47 37-4.01 40-4.45 39-3.39 24-7.52 32-4.24 24-1.41 31-3.51 25-1.24 40-3.27 25-4.23 22-56 1-- 1.24.45 Lehtinen Sanna ja Sauli
33. Mutanen Pertti 36-3.55 41-2.55 35-9.28 30-2.18 26-3.46 37-7.24 36-7.41 34-4.20 40-4.56 33-3.52 28-3.14 34-8.43 42-5.11 40-2.01 38-4.15 31-1.33 37-3.06 41-5.41 39-1.09 1-- 1.25.27 Mutanen Pertti
34. Krook Seppo 13-2.49 38-2.49 23-8.00 41-14.35 30-4.16 18-5.56 28-7.09 26-4.07 25-3.31 34-3.55 14-2.42 16-7.22 23-4.02 31-1.47 32-3.55 21-1.23 20-2.20 30-4.40 31-59 1-- 1.26.16 Krook Seppo
35. Laulumaa Harri 26-3.22 34-2.39 35-9.28 20-1.50 27-3.51 42-9.00 34-7.33 28-4.12 38-4.02 23-3.36 33-3.28 37-9.01 24-4.03 24-1.41 22-3.16 43-7.41 34-2.50 20-4.16 29-58 1-- 1.26.46 Laulumaa Harri
36. Hakuli Kari 21-3.08 25-2.19 19-7.46 19-1.46 43-14.35 29-6.38 39-8.07 30-4.14 30-3.40 37-4.06 30-3.21 19-7.30 29-4.11 39-1.56 37-4.12 39-1.55 39-3.13 27-4.29 13-51 - 1.27.57 Hakuli Kari
37. Leinonen Antti 15-2.53 23-2.15 11-7.15 34-3.32 36-4.57 34-6.56 15-5.28 43-17.31 42-5.20 15-3.13 6-2.22 20-7.33 22-3.57 4-1.15 28-3.38 40-2.02 41-3.32 5-3.27 19-54 - 1.28.00 Leinonen Antti
38. Kinnunen Kari 37-4.23 33-2.37 32-8.53 38-4.59 33-4.34 32-6.41 38-7.59 23-3.59 34-3.51 22-3.34 40-3.41 40-10.39 36-4.47 34-1.51 42-4.32 35-1.35 38-3.10 39-5.20 35-1.01 1-- 1.28.05 Kinnunen Kari
39. Ingman Robert 24-3.09 30-2.28 29-8.48 15-1.42 41-5.42 38-7.29 43-14.43 23-3.59 21-3.24 39-4.15 34-3.30 36-8.55 41-5.08 30-1.46 29-3.48 42-2.11 42-3.37 35-4.58 27-57 1-- 1.30.28 Ingman Robert
40. Helminen Jaakko 28-3.32 35-2.42 43-17.18 40-11.48 40-5.35 33-6.42 12-5.14 31-4.17 41-5.05 42-5.48 34-3.30 16-7.22 33-4.36 24-1.41 32-3.55 21-1.23 43-4.01 43-5.59 10-49 1-- 1.41.16 Helminen Jaakko
41. Erkkilä Jari 41-5.49 40-2.54 39-9.59 26-2.05 24-3.33 39-8.10 40-9.23 40-4.54 43-9.40 41-4.57 41-3.55 39-9.17 43-6.33 42-2.14 43-5.31 41-2.05 34-2.50 42-5.47 43-2.31 1-- 1.42.06 Erkkilä Jari
42. Pellinen Rea 32-3.43 42-2.56 42-10.53 43-20.10 37-5.01 43-9.18 32-7.25 39-4.43 35-3.53 43-6.04 32-3.27 24-7.52 34-4.37 34-1.51 34-3.56 29-1.30 30-2.36 28-4.34 34-1.00 1-- 1.45.28 Pellinen Rea
43. Helminen Erkki 34-3.44 39-2.50 38-9.47 42-16.37 42-8.16 40-8.11 42-12.23 38-4.28 39-4.17 25-3.39 37-3.37 30-8.25 39-4.57 41-2.08 36-4.07 38-1.41 27-2.29 37-5.10 39-1.09 1-- 1.47.54 Helminen Erkki
5 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Vartiomäki Teemu 8-2.46 3-4.24 7-6.31 1-9.53 1-12.24 1-14.36 1-16.49 1-18.46 4-30.32 3-33.24 2-34.21 1-36.40 1-37.34 1-39.05 1-42.06 1-42.50 42.49 Vartiomäki Teemu
2. Lehtonen Mika 12-2.50 10-4.52 2-6.22 6-11.49 4-14.55 3-18.00 4-21.16 4-23.47 3-30.20 5-33.40 5-34.52 3-37.33 3-38.33 2-40.12 2-43.46 2-44.28 44.27 Lehtonen Mika
3. Nyholm Thomas 21-3.15 19-5.26 26-7.52 17-13.34 13-16.43 13-19.47 9-22.36 8-25.01 5-30.53 4-33.36 4-34.48 5-37.44 5-38.54 4-40.28 2-43.46 3-44.38 44.37 Nyholm Thomas
4. Lamberg Seppo 1-2.18 1-4.07 12-6.49 2-11.16 2-14.26 2-17.13 2-20.02 2-22.21 1-28.46 1-32.21 1-33.40 2-36.48 2-38.01 3-40.17 4-44.17 4-45.15 45.14 Lamberg Seppo
5. Haajanen Ari 2-2.24 2-4.21 1-6.00 3-11.25 3-14.45 4-18.08 3-21.09 3-23.44 2-29.56 2-32.36 3-34.23 4-37.34 4-38.50 5-40.57 5-44.49 5-45.34 45.33 Haajanen Ari
6. Savelainen Jouni 4-2.34 4-4.31 8-6.32 11-12.40 9-16.09 8-19.03 7-22.17 7-24.42 6-30.56 6-33.46 6-35.16 6-38.16 6-39.19 6-41.32 6-45.06 6-45.52 45.51 Savelainen Jouni
7. Ruusunen Pekka 13-2.52 7-4.49 3-6.23 5-11.44 5-14.56 5-18.35 6-21.47 6-24.41 9-31.57 8-35.11 7-36.36 7-39.36 7-40.49 7-42.56 7-46.18 7-47.03 47.03 Ruusunen Pekka
