Keski-Uusimaa rastit 11.10.2012
6P 6Y 4P 4Y
2P 2Y
6P : 6,0 km
(Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Paavo Väisänen Vantaa 40.14
2. David Farkas Espoo 41.51 +1.36
3. Panu Haaramo Espoo 43.16 +3.01
4. Veli-Matti Pulli Tuusula 44.43 +4.28
5. Jussi Mannila Järvenpää 45.08 +4.53
6. Elina Raijas Tuusula 47.32 +7.17
7. Ari Haajanen Tuusula 47.47 +7.32
8. Jan Alden Porvoo 48.12 +7.57
9. Tessa Pulli 49.56 +9.41
10. Kari Huttunen Kerava 50.17 +10.02
11. Michael Lillandt Askola 52.07 +11.52
12. Keijo Hämäläinen Vantaa 54.11 +13.56
12. Seppo Pigg Järvenpää 54.11 +13.56
14. Vesa Koivisto Järvenpää 54.14 +13.59
15. Kari Seppälä Järvenpää 56.15 +16.00
16. Paavo Ritvanen Vantaa 56.18 +16.03
17. Seppo Korpinen Nurmijärvi 57.03 +16.48
18. Mika Mahlberg Helsinki 58.05 +17.50
19. Matti Toikkanen Kerava 59.07 +18.52
20. Petteri Surakka Helsinki 59.14 +18.59
21. Lauri Lepistö Kerava 59.32 +19.17
22. Jorma Järvinen Kerava 59.41 +19.26
23. Reijo Wastimo Keski-Uusi 1.00.25 +20.10
24. Hannu Ahlqvist Vantaa 1.01.00 +20.45
25. Jari Erkkilä Kerava 1.02.10 +21.55
26. Petri Luukkanen Järvenpää 1.02.55 +22.40
27. Ville Laukka Kerava 1.05.54 +25.39
28. Hannu K.E Myllymäki Kerava 1.08.30 +28.15
29. Seppo Krook Nurmijärvi 1.10.31 +30.16
30. Kari Ovaskainen Helsinki 1.13.41 +33.26
31. Rauli Raitolampi Tuusula 1.14.43 +34.28
32. Auvo Seppä-Murto Järvenpää 1.19.31 +39.16
Ilman aikaa
Laura Jääskeläinen Järvenpää
Minna Ryyppö Helsinki
Kristiina Ahlqvist Helsinki
6P 6Y 4P 4Y
2P 2Y
6Y : 6,0 km
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Aapo Lindberg Tuusula 41.54
2. Mikko Torro Sipoo 49.14 +7.20
3. Tommi Hakuli Kerava 51.22 +9.27
4. Pauli Juutilainen Kerava 54.33 +12.39
5. Jukka Jokela Kerava 55.57 +14.03
6. Magnus Ådahl Sipoo 58.05 +16.11
7. Tommy Rantala Kerava 1.01.28 +19.34
8. Pertti Tuomi Mäntsälä 1.03.08 +21.14
9. Juha Eronen Järvenpää 1.03.35 +21.41
10. Marko Rantanen Helsinki 1.05.39 +23.44
11. Oskari Pekkala Kerava 1.06.02 +24.08
12. Asko Nykänen Helsinki 1.06.11 +24.17
13. Jukka Kuivalainen Järvenpää 1.06.16 +24.21
14. Antti Laakso Vantaa 1.06.21 +24.27
15. Paul Winqvist Tuusula 1.15.30 +33.36
16. Malte Arlander Espoo 1.16.50 +34.56
17. Kimmo Berg Espoo 1.17.51 +35.57
18. Robert Ingman Sipoo 1.18.51 +36.56
Ilman aikaa
Jaakko Helminen Tuusula
Jalo Rautiainen Kajaani
Jouko Tyrkäs Vantaa
Jussi Haapalainen Kerava
6P 6Y 4P 4Y
2P 2Y
4P : 4,0 km
(Lähti: 67, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
1. Henry Nyberg Askola 32.18
2. Pekka Nykänen Vantaa 34.47 +2.28
3. Tatu Kuussaari Sipoo 36.07 +3.48
4. Maija Mäkinen Järvenpää 36.18 +3.59
5. Susanna Lamminpää Hollola 37.12 +4.53
6. L-O Grönholm Borgå 39.49 +7.31
7. Topi Setälä Järvenpää 39.54 +7.36
7. Lasse Kervinen Tuusula 39.54 +7.36
9. Matti J Koski Sipoo 42.03 +9.44
10. Tiina Lindholm Kerava 42.07 +9.48
11. Hannu Harju 42.40 +10.21
12. Juha Muttilainen Helsinki 42.43 +10.24
13. Veijo Rissanen Järvenpää 42.44 +10.25
14. Jukka Kohtala Kerava 44.35 +12.16
15. Leo Laurila Sipoo 44.42 +12.24
16. Glen Lajunen Helsinki 44.45 +12.26
17. Timo Talala Jyväskylä 44.57 +12.39
18. Milla Laurila Sipoo 45.03 +12.45
19. Nina Tupitsa Vantaa 45.59 +13.41
20. Anne Pannula Kerava 46.04 +13.45
21. Johannes Hellsten Loviisa 46.06 +13.48
22. Timo Talvitie Kerava 46.25 +14.07
23. Harri Isoherranen Nurmijärvi 46.33 +14.14
24. Mari Honkanen Helsinki 47.18 +14.59
25. Santeri Perälä 47.37 +15.19
26. Aino Juslen Kerava 48.11 +15.53
27. Joonas Paukkunen 48.25 +16.07
28. Tiina Frestadius Järvenpää 49.09 +16.50
29. Jarmo Karvinen Kerava 49.31 +17.13
30. Kirsi Karhunen Tuusula 49.48 +17.30
31. Jaana Janhunen Järvenpää 49.50 +17.32
32. Seppo Hyytinen Tuusula 50.24 +18.05
33. Juhani Kujanpää Porvoo 51.23 +19.04
34. Olavi Kemppainen Mäntsälä 52.10 +19.51
35. Mia Perälä 52.11 +19.53
36. Anu Tuomainen Järvenpää 52.55 +20.36
37. Leila Karjalainen Helsinki 52.57 +20.38
38. Ritva Mikkola Järvenpää 53.38 +21.20
39. Hannu Martikainen Järvenpää 53.43 +21.25
40. Raimo Alm Järvenpää 53.58 +21.40
41. Mia Hakuli Kerava 54.09 +21.50
42. Pentti Parkkinen 55.24 +23.05
43. Taina Häyhä Pornainen 55.34 +23.16
44. Harri Viitasalo Riihimäki 55.56 +23.38
45. Arja Kallio Järvenpää 55.57 +23.38
46. Eino Jokinen Hyvinkääsi 56.16 +23.57
47. Katri Kytömäki Järvenpää 56.43 +24.24
48. Lotta Hirvonen Pornainen 56.43 +24.24
49. Tuula Törhönen Helsinki 56.57 +24.38
50. Jouko Reponen Järvenpää 57.37 +25.18
51. Ilkka Toivanen Helsinki 58.00 +25.42
52. Holger Boström Tuusula 59.44 +27.25
53. Päivi Järvinen Kerava 59.55 +27.36
54. Marketta Kaaranen 1.00.39 +28.21
55. Ralf Sandström Sibbo 1.02.17 +29.58
56. Johan Wickholm Sipoo 1.02.23 +30.04
57. Sari Meriluoto Vantaa 1.05.40 +33.22
58. Johanna Jäkälä Järvenpää 1.06.25 +34.06
59. Toivo Vanhala Vantaa 1.10.35 +38.16
60. Simo Hovinen Kerava 1.11.16 +38.57
61. Kati Kettunen Helsinki 1.13.24 +41.06
62. Martti Väkeväinen Hyvinkää 1.13.42 +41.23
63. Kaarina Holopainen Tuusula 1.22.46 +50.28
Ilman aikaa
Jari Autero Hyvinkää
Reino Hotti Espoo
Taisto Jakoaho Hyvinkää
Ritva Jakoaho Hyvinkää
Juhani Mantere Tuusula
Mikko Kuussaari Sipoo
Ari Paavola Kerava
Kari Kervinen Järvenpää
T. Henttonen Järvenpää
Ritva Jakoaho Hyvinkää
Kimmo Kolju Nurmijärvi
Tommi Inkeroinen Helsinki
Seppo Pekkanen Kerava
Ulla Talvitie Kerava
Ville Hietanen Kerava
Jenna Lehtola Järvenpää
Sari Lehtola Mäntsälä
Suvi Hämäläinen Järvenpää
Minna Parviainen Järvenpää
Teuvo Penttinen Mäntsälä
Matti Hakkarainen Sipoo
Kari Hasanen Helsinki
Anders Sjöholm Sipoo
Sampo Sulopuisto Tuusula
6P 6Y 4P 4Y
2P 2Y
4Y : 4,0 km
(Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Tuomas Johansson Helsinki 36.25
2. Raimo Hirsimäki Järvenpää 43.46 +7.21
3. Kari Hakuli Kerava 44.41 +8.16
4. Tapani Hilvenius Kerava 46.46 +10.20
5. Mikko Heinikoski Helsinki 47.36 +11.10
6. Petteri2 Surakka Helsinki 47.41 +11.16
7. Timo Kokko Tuusula 48.25 +11.59
8. Paavo Holappa Järvenpää 49.39 +13.14
9. Juha Väisänen Järvenpää 49.51 +13.25
10. Ari2 Haajanen Tuusula 50.29 +14.04
11. Antti Tervo Kerava 50.57 +14.32
12. Juha Leskinen Sipoo 50.59 +14.34
13. Risto Partanen Järvenpää 51.36 +15.10
14. Jouko Torvikoski Järvenpää 52.20 +15.54
15. Annika Lahti Tuusula 54.20 +17.55
16. Santeri Seppälä Tuusula 56.52 +20.27
17. Kai Koistinen Sipoo 57.58 +21.33
18. Ralf Rönn Porvoo 58.23 +21.57
19. Mari Hovinen Vantaa 58.50 +22.25
20. Erkki Kivistö Vantaa 1.01.39 +25.14
21. Tapio Patanen Järvenpää 1.02.38 +26.13
22. Matti Mäkinen Helsinki 1.03.41 +27.15
23. Mika Pohjonen Järvenpää 1.04.01 +27.36
24. Erica Bäckström Helsinki 1.05.00 +28.34
25. Erkki Helminen Tuusula 1.05.37 +29.11
26. Jyrki Widenius Helsinki 1.09.53 +33.27
27. Pekka Tupasela Vantaa 1.10.56 +34.31
28. Martti Hyrylä Kerava 1.11.12 +34.47
29. Eveliina Aalto Tuusula 1.11.48 +35.23
30. Kari Virtanen Kerava 1.17.16 +40.51
31. Pekka Peltonen Mäntsälä 1.21.58 +45.33
32. Niilo Pohtala Kerava 1.22.41 +46.16
33. Eila Pekkarinen Kerava 1.31.17 +54.52
Ilman aikaa
Erkki Sandström Tuusula
Lars Sörensen Jyväskylä
Matti Rekonen Helsinki
6P 6Y 4P 4Y
2P 2Y
2P : 2,0 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anton Koivisto Järvenpää 19.50
2. Jonna Ovaska Järvenpää 22.26 +2.35
3. Eetu Paavola Kerava 24.39 +4.48
4. Henri Virtanen Kerava 26.02 +6.11
5. Jani Ylisoini Kerava 26.40 +6.49
6. Jukka Ylisoini Kerava 26.44 +6.53
7. C-G Ingman Sipoo 30.44 +10.53
8. Erja Kallio Järvenpää 33.07 +13.16
9. Ilkka Elijoki Järvenpää 37.19 +17.28
10. Veikka Hämäläinen Kerava 45.51 +26.00
11. Teemu Konttinen Kerava 47.20 +27.29
Ilman aikaa
Kalevi Eronen Järvenpää
Ulla Leppänen Kerava
Sonja Leppänen Kerava
Pertti Sainio Mäntsälä
Juha Haapakoski Järvenpää
Kim Haapakoski Järvenpää
Henna Ovaska Järvenpää
Teija Räihä Kerava
Tuula Hälli Tuusula
Mari Rossi Helsinki
Johannes Gale Kerava
Mari Sanaala Pornainen
6P 6Y 4P 4Y
2P 2Y
2Y : 2,0 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Risto Sirola Tuusula 19.40
2. Juhani Juutilainen Kerava 19.47 +6
3. Anton Koivisto Järvenpää 21.48 +2.07
4. Outi Nieminen Helsinki 22.11 +2.31
5. Pirjo Pajarinen Sipoo 23.20 +3.39
6. Mikko Saleva Tuusula 23.47 +4.06
7. Jan Olenius Järvenpää 30.15 +10.34
8. Liisa Uusitalo Tuusula 30.58 +11.17
9. Liisa Nordberg Helsinki 32.40 +13.00
10. Sakari Mikkola Espoo 34.32 +14.52
11. Roope Muukkonen Kerava 42.58 +23.17
12. Ari-Tapio Toivonen Kerava 48.21 +28.40
13. Ville Tuominen Tuusula 56.27 +36.47
14. Suvi-Maria Hautala Järvenpää 1.15.41 +56.00
Ilman aikaa
Riitta Ketola Sipoo
Reijo Rytkölä